نکات: این پارامتر بر اساس سیستم 2019 است.اگر پارامترها به موقع به روز نمی شوند، لطفا درک کنید.
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | دستگاه برش گیوتین هیدرولیک | وضعیت: | جدید |
|---|---|---|---|
| شکاف گلو: | 150 میلی متر، 300 میلی متر، 500 میلی متر | حالت کنترل: | کنترلر NC Estun E21s، ELGO P40، Delem DAC360T |
| رانندگی: | موتور معمولی، موتور سروو | گیج عقب: | بال اسکرو + راهنمای خطی، 1000 میلی متر حرکت می کند |
| رنگ: | خاکستری سیاه + سفید یا سفارشی | مواد برش: | فولاد ضد زنگ فولاد کربن فولاد آلومینیوم، MS / SS / GI و غیره ورق فولادی |
| ولتاژ: | سفارشی، 220 ولت / 380 ولت / 400 ولت | خدمات پس از فروش ارائه شده است: | مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور، پشتیبانی آنلاین، پشتیبانی فنی ویدئویی |
| ضمانتنامه: | 2 سال | ||
| برجسته: | دستگاه برش گیوتین اتوماتیک,دستگاه گیوتین برش برش,دستگاه برش گیوتینی |
||
1. استفاده از طراحی به کمک کامپیوتر.قاب، لغزنده و سایر اجزای مهم توسط نرم افزار تحلیل المان محدود ANSYS تجزیه و تحلیل می شوند تا از منطقی بودن استحکام و ساختار قاب اطمینان حاصل شود.طراحی کاملاً ساده اتحادیه اروپا، مونوبلوک با رباتهای جوشکاری و دستگاه و فرآیند کاهش استرس با عملیات آنیلینگ.
![]()
2. اتخاذ سیستم هیدرولیک با کیفیت بالا یکپارچه، قابل اعتماد تر و آسان برای تعمیر و نگهداری.از موتورهای زیمنس، پمپ های سانی و شیرهای هیدرولیک رکسروث استفاده می شود.
![]()
3. قیچی گیوتین هیدرولیک یک دستگاه شن کش متغیر است که در انواع طول برش و گزینه های ظرفیت تولید می شود.
![]()
4. ساختار گیج پشتی با دقت بالا. فاصله گیج با موتور AC تنظیم می شود و به خوبی توسط کنترلر NC E21s یا TP-07 یا Delem DAC310 360T تنظیم و نمایش داده می شود.
![]()
5. مجهز به روشنایی تراز، بنابراین آسان به تراز در هنگام برش.ویژه برخی از کاربرانی که نیاز دارند ابتدا اندازه های مختلف را در دو طرف اندازه گیری کرده و سپس کاهش دهند.
![]()
6. طراحی ویژه گلوی عمیق بزرگ برای پاسخگویی به تقاضای برش ویژه برخی از مشتریان.
![]()
7. نرده های ایمن قاب جلوی دستگاه مونتاژ شده اند تا از ورود دست ها به منطقه برش جلوگیری شود و ایمنی عملیات را تضمین کند.
![]()
مشخصات Shear QC11K-13x3200،
| مشخصات | QC11K-13x3200 |
| حداکثرضخامت برش |
13 میلی متر (فولاد ملایم) 6 میلی متر (فولاد ضد زنگ) |
| حداکثرعرض برش | 3200 میلی متر |
| سکته مغزی | 8-30 در دقیقه |
| سکته پشتی | 10-1000 میلی متر |
| زاویه برشی | 1-2.5 درجه |
| عمق گلو | 150 میلی متر |
| ارتفاع میز کار | 800 میلی متر |
| عرض میز کار | 600 میلی متر |
| قدرت موتور اصلی | 15 کیلووات |
| ابعاد: | 3885x1830x2390 |
| وزن خالص تقریبا | 9.5 تن |
| ولت |
380 ولت، 50 هرتز
|
| مدل اختیاری | سازنده | ملاحظات | |
|---|---|---|---|
| سیستم CNC | E21s TP-07 DAC310 DAC360 |
DELEM |
|
| سیستم هیدرولیک | شیرهای برقی اصلی |
رکسروث جیانهو |
|
| گیج پشت |
موتور دنده AC بال اسکرو + راهنمای خطی |
PSL تایوان |
|
| پمپ روغن | پمپ روغن دنده |
Allead |
|
| نیروی اصلی |
موتور AC سروو موتور (اختیاری) |
زیمنس VECI |
|
| میز کار جلو | پالت مخصوص و قفسه توپ | PSL | |
| امنیت | نرده محافظ جلو + محافظ پرده نور عقب (اختیاری) | PSL | |
| دستگاه پشتیبان عقب | مواد پنوماتیک (اختیاری) | PSL | |
| ترخیص تیغه | موتوری کارکرد کنترلر NC |
PSL | |
| برقی | رله اشنایدر، کنتاکتور | اشنایدر | |
| سوئیچ پا | سوئیچ عمودی Kaikun کره ای | کایکون کره ای | |
| گلوی عمیق | 150mm -500mm (اختیاری) | PSL |
| مدل |
حداکثر Tkn. |
قدرت تسلیم | حداکثرطول | زاویه | X. Stroke | قدرت | L*W*H(mm) | وزن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QC11K-6*2500 | 6 میلی متر | ≤450kN/cm | 2500 میلی متر | 0.5-2.5 درجه | 750 میلی متر | 7.5 کیلو وات | 3140*1740*2040 | 4800 کیلوگرم |
| QC11K-6*3200 | 6 میلی متر | ≤450kN/cm | 3200 میلی متر | 0.5-2.5 درجه | 750 میلی متر | 7.5 کیلو وات | 3750*1770*2150 | 5800 کیلوگرم |
| QC11K-6*4000 | 6 میلی متر | ≤450kN/cm | 4000 میلی متر | 0.5-2.5 درجه | 750 میلی متر | 11 کیلو وات | 4830*1840*2150 | 7500 کیلوگرم |
| QC11K-6*5000 | 6 میلی متر | ≤450kN/cm | 5000 میلی متر | 0.5-2.5 درجه | 750 میلی متر | 15 کیلو وات | 5830*1840*2150 | 13000 کیلوگرم |
| QC11K-6*6000 | 6 میلی متر | ≤450kN/cm | 6000 میلی متر | 0.5-3 درجه | 750 میلی متر | 15 کیلو وات | 6480*2100*2300 | 18000 کیلوگرم |
| QC11K-8*2500 | 8 میلی متر | ≤450kN/cm | 2500 میلی متر | 0.5-2.5 درجه | 750 میلی متر | 11 کیلو وات | 3040*1700*1700 | 5500 کیلوگرم |
| QC11K-8*3200 | 8 میلی متر | ≤450kN/cm | 3200 میلی متر | 0.5-2.5 درجه | 750 میلی متر | 11 کیلو وات | 3860*1700*1700 | 6200 کیلوگرم |
| QC11K-8*4000 | 8 میلی متر | ≤450kN/cm | 4000 میلی متر | 0.5-2.5 درجه | 750 میلی متر | 11 کیلو وات | 4640*1700*1700 | 7900 کیلوگرم |
| QC11K-8*5000 | 8 میلی متر | ≤450kN/cm | 5000 میلی متر | 0.5 ~ 3 درجه | 750 میلی متر | 18.5 کیلو وات | 5400*2400*2000 | 13500 کیلوگرم |
| QC11K-8*6000 | 8 میلی متر | ≤450kN/cm | 6000 میلی متر | 0.5 ~ 3 درجه | 750 میلی متر | 22 کیلو وات | 6480*2100*2350 | 19000 کیلوگرم |
| QC11K-8*8000 | 8 میلی متر | ≤450kN/cm | 8000 میلی متر | 0.5 ~ 3 درجه | 750 میلی متر | 22 کیلو وات | 8580*2130*2350 | 29500 کیلوگرم |
| QC11K-10*2500 | 10 میلی متر | ≤450kN/cm | 2500 میلی متر | 0.5-2.5 درجه | 950 میلی متر | 15 کیلو وات | 3040*1800*1700 | 6500 کیلوگرم |
| QC11K-10*3200 | 10 میلی متر | ≤450kN/cm | 3200 میلی متر | 0.5-2.5 درجه | 950 میلی متر | 11 کیلو وات | 3850*1830*1900 | 7500 کیلوگرم |
| QC11K-10*4000 | 10 میلی متر | ≤450kN/cm | 4000 میلی متر | 0.5-2.5 درجه | 950 میلی متر | 15 کیلو وات | 4650*2100*2000 | 11000 کیلوگرم |
| QC11K-10*5000 | 10 میلی متر | ≤450kN/cm | 5000 میلی متر | 0.5 ~ 3 درجه | 950 میلی متر | 15 کیلو وات | 5750*2100*2000 | 16000 کیلوگرم |
| QC11K-10*6000 | 10 میلی متر | ≤450kN/cm | 6000 میلی متر | 0.5 ~ 3 درجه | 950 میلی متر | 15 کیلو وات | 6500*2100*2300 | 24000 کیلوگرم |
| QC11K-10*8000 | 10 میلی متر | ≤450kN/cm | 8000 میلی متر | 0.5 ~ 3 درجه | 950 میلی متر | 15 کیلو وات | 6800*2100*2300 | 32000 کیلوگرم |
| QC11K-13*2500 | 13 میلی متر | ≤450kN/cm | 2500 میلی متر | 0.5-2.5 درجه | 1000 میلی متر | 15 کیلو وات | 3285*1830*2390 | 7500 کیلوگرم |
| QC11K-13*3200 | 13 میلی متر | ≤450kN/cm | 3200 میلی متر | 0.5-2.5 درجه | 1000 میلی متر | 15 کیلو وات | 3855*1830*2390 | 9500 کیلوگرم |
| QC11K-13*4000 | 13 میلی متر | ≤450kN/cm | 4000 میلی متر | 0.5-2.5 درجه | 1000 میلی متر | 18.5 کیلو وات | 4850*1830*2390 | 12500 کیلوگرم |
| QC11K-13*6000 | 13 میلی متر | ≤450kN/cm | 6000 میلی متر | 0.5 ~ 3 درجه | 1000 میلی متر | 30 کیلو وات | 6850*1930*2650 | 30000 کیلوگرم |
| QC11K-13*8000 | 13 میلی متر | ≤450kN/cm | 8000 میلی متر | 0.5 ~ 3 درجه | 1000 میلی متر | 30 کیلو وات | 8950*2130*2850 | 46000 کیلوگرم |
| QC11K-13*9000 | 13 میلی متر | ≤450kN/cm | 9000 میلی متر | 0.5 ~ 3 درجه | 1000 میلی متر | 45 کیلو وات | 9980*2130*2850 | 65000 کیلوگرم |
| QC11K-13*10000 | 13 میلی متر | ≤450kN/cm | 10000 میلی متر | 0.5 ~ 3 درجه | 1000 میلی متر | 45 کیلو وات | 11050*2500*3100 | 85000 کیلوگرم |
| QC11K-16*2500 | 16 میلی متر | ≤450kN/cm | 2500 میلی متر | 0.5 ~ 3 درجه | 1000 میلی متر | 22 کیلو وات | 3440*1940*2830 | 9500 کیلوگرم |
| QC11K-16*3200 | 16 میلی متر | ≤450kN/cm | 3200 میلی متر | 0.5 ~ 3 درجه | 1000 میلی متر | 22 کیلو وات | 4010*1940*2830 | 11000 کیلوگرم |
| QC11K-16*4000 | 16 میلی متر | ≤450kN/cm | 4000 میلی متر | 0.5 ~ 3 درجه | 1000 میلی متر | 30 کیلو وات | 5010*1980*2830 | 15500 کیلوگرم |
| QC11K-16*5000 | 16 میلی متر | ≤450kN/cm | 5000 میلی متر | 0.5 ~ 3.5 درجه | 1000 میلی متر | 30 کیلو وات | 5900*2600*2830 | 25000 کیلوگرم |
| QC11K-16*6000 | 16 میلی متر | ≤450kN/cm | 6000 میلی متر | 1~3.5 درجه | 1000 میلی متر | 37 کیلو وات | 6900*2600*2830 | 36000 کیلوگرم |
| QC11K-16*8000 | 16 میلی متر | ≤450kN/cm | 8000 میلی متر | 1~3.5 درجه | 1000 میلی متر | 45 کیلو وات | 8900*2900*3430 | 75000 کیلوگرم |
| QC11K-20*2500 | 20 میلی متر | ≤450kN/cm | 2500 میلی متر | 1~3 درجه | 1000 میلی متر | 30 کیلو وات | 3440*1980*2830 | 14000 کیلوگرم |
| QC11K-20*3200 | 20 میلی متر | ≤450kN/cm | 3200 میلی متر | 1~3 درجه | 1000 میلی متر | 30 کیلو وات | 4010*1900*2830 | 17000 کیلوگرم |
| QC11K-20*4000 | 20 میلی متر | ≤450kN/cm | 4000 میلی متر | 1~3.5 درجه | 1000 میلی متر | 37 کیلو وات | 4850*2600*2900 | 22000 کیلوگرم |
| QC11K-20*6000 | 20 میلی متر | ≤450kN/cm | 6000 میلی متر | 1~3.5 درجه | 1000 میلی متر | 55 کیلو وات | 6700*3000*3000 | 54000 کیلوگرم |
| QC11K-30*2500 | 30 میلی متر | ≤450kN/cm | 2500 میلی متر | 1~3.5 درجه | 1000 میلی متر | 45 کیلو وات | 3440*1900*2830 | 25000 کیلوگرم |
| QC11K-30*3200 | 30 میلی متر | ≤450kN/cm | 3200 میلی متر | 1~3.5 درجه | 1000 میلی متر | 45 کیلو وات | 4200*1900*3000 | 34000 کیلوگرم |
نکات: این پارامتر بر اساس سیستم 2019 است.اگر پارامترها به موقع به روز نمی شوند، لطفا درک کنید.
تماس با شخص: admin
تلفن: +8613507189561