|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| وضعیت: | جدید | نام ماشین: | دستگاه پرس پنوماتیک |
|---|---|---|---|
| ماشین تایپ: | WSQ-1.2x1500 | صنایع قابل اجرا: | فروشگاه مصالح ساختمانی، کارخانه تولیدی، ساخت و ساز |
| صنعت: | مهندسی ساختمان، تهویه مطبوع، ساخت کانال تهویه | هدف: | ساخت کانال هوا، تاشو فلنج صفحه ای |
| تولید مواد: | ورق گالوانیزه، ورق فولادی ضد زنگ، ورق آلومینیوم | عمل: | پنوماتیک، عملکرد دستی |
| حالت کنترل: | کنترل پنوماتیک | عملکرد: | چین دار تاشو فلنج |
| ضخامت ورق: | 0.4-1.5 میلی متر | فشار هوا: | 0.5-0.8Mpa |
| وزن: | 450 کیلوگرم | ابعاد (l*w*h): | 2655*820*1100 میلی متر |
| رنگ: | خاکستری سیاه + زرد، آبی + سفید، یا سفارشی | خدمات پس از فروش ارائه شده:: | ویدئو، پشتیبانی فناوری آنلاین |
| ضمانتنامه: | 1 سال | حداقل زاویه تاشو: | 60 درجه |
| برجسته: | خط تولید کانال هوا PSL,دستگاه پوشه فلزی PSL,دستگاه فلنجر ورق فلزی PSL |
||
دستگاه تاشو فلنج فلزی ورق هوا دستگاه چروک/خم کن پنوماتیک
اطلاعات محصولات:
این دستگاه ساختار کامل فولادی جوش داده شده را اتخاذ می کند.
استفاده از هوا به عنوان منبع تغذیه، با توجه به مشخصات به طور گسترده ای در طول 1.5-3 متر زیر، 0.3-1.5 میلی متر ضخامت صفحه فولادی برای پردازش تاشو به منظور دستیابی به هدف قالب گیری استفاده می شود.
دستگاه به راحتی سریععملیات ساده و راحت است.
با درب، آشپزخانه فولاد ضد زنگ، تغییرات دما و تجهیزات تهویه مطبوع استفاده می شود.تجهیزات شکل دهی صنعت کانال.
برگه های فنی:
| مدل | ظرفیت (میلی متر) | حداقلزاویه خم شدن | فاصله (میلی متر) |
هوای درجه بندی شده فشار |
وزن (کیلوگرم) |
| WSQ-1.2x1500 | 1.5x1500 | 80 | 60 | 0.6 | 450 |
عکس های دقیق تر:
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: admin
تلفن: +8613507189561