جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | دستگاه پرس دو لنگ پانچ، دستگاه سوراخ زنی ورق فلز | نام: | دستگاه پانچ قدرت پنوماتیک دستگاه سوراخ کن ورق فلز، پرس پاور، دستگاه پانچ |
---|---|---|---|
تایپ کنید: | ساختار دو لنگ C-Type J25-250 | کاربرد: | مهر زنی و پانچ ورق فلزی |
مواد: | سازه فلزی جوش داده شده | استفاده: | فشار دادن محصولات ورق فلزی، پانچ با سرعت بالا |
عملکرد: | پرس برق، پانچ ورق فلزی | فشار اسمی: | 800KN - 5000KN، 80T - 500T |
CNC یا نه: | معمولی، CNC | کنترل: | پانل دکمه ها، صفحه نمایش لمسی |
سرعت سکته مغزی: | متغیر، 20 اسپرم در دقیقه - 50 اسپرم در دقیقه | منبع نیرو: | 30 کیلو وات |
رانندگی: | کلاچ-ترمز پنوماتیک | ولتاژ: | 380 ولت، به عنوان نیاز شما |
رنگ: | خاکستری سفید یا سفارشی | وزن: | 45000 کیلوگرم |
ابعاد (l*w*h): | 2950*3250*4365mm | نکات کلیدی فروش: | سرعت بالا، دقت بالا |
خدمات پس از فروش ارائه شده است: | پشتیبانی فنی ویدیویی آنلاین | ضمانتنامه: | یک سال |
برجسته: | پرس های پانچ مهر زنی J25-250,J25-250 پرس های پانچ پیشرونده,پرس های پانچ مهر زنی J25-250 |
میل لنگ دوتایی با استحکام بالا و معکوس، برای جبران نیروهای جانبی.
مقاومت قوی ظرفیت بارگیری خارج از تنظیم در جهت LR؛
دقت بالا، مطابق با سطح استاندارد JIS1.
قاب فولادی جوش داده شده با سختی بالا؛
ریل راهنمای بلند 6 طرفه با دقت بالا؛
کلاچ پنوماتیک-ترمز;
شیر دوگانه برقی ایمنی وارداتی برای کلاچ؛
حفاظت از اضافه بار هیدرولیک با حساسیت بالا؛
سیستم روانکاری گریس اتوماتیک؛ اینورتر درایو فرکانس (FDI)؛
PLC، رمزگذار، کنترل بادامک مکانیکی؛
اجزای اختیاری: شفت خروجی، بالشتک هوا،پرده نور،اسلاید ناک اوت، تغذیه خودکار و سایر دستگاه ها.
موارد داده های تکنیکی مدل |
J25-80 | J25-110 | J25-160 | J25-200 | J25-250 | J25-315 | |||||||||
L | اس | L | اس | L | اس | L | اس | L | اس | L | اس | ||||
فشار اسمی | KN | 800 | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | ||||||||
فشار اسمی | KN | 4.5 | 2.5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | ||
ضربه فشار اسمی | میلی متر | 160 | 90 | 180 | 110 | 200 | 130 | 230 | 150 | 250 | 180 | 250 | 180 | ||
Stroke of Slide | میلی متر | 40 تا 75 | 50 تا 90 | 35 تا 65 | 45 تا 80 | 30 تا 50 | 35 تا 65 | 25 تا 45 | 30 تا 55 | 20 تا 40 | 30 تا 50 | 20 تا 35 | 25 تا 45 | ||
سکته | SPM | 380 | 415 | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 540 | 550 | 585 | 550 | 585 | ||
Max.Die Set Height | میلی متر | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | ||||||||
عمق گلو | میلی متر | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 470 | ||||||||
فاصله بین پایه ها | میلی متر | 1350 | 1470 | 1610 | 1960 | 2100 | 2230 | ||||||||
اندازه پایین اسلاید | LR | میلی متر | 1200 | 1360 | 1500 | 1850 | 2000 | 2100 | |||||||
FB | میلی متر | 460 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | ||||||||
اندازه جدول | LR | میلی متر | 1650 | 1880 | 2040 | 2420 | 2600 | 2720 | |||||||
FB | میلی متر | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 920 | ||||||||
قدرت موتور اصلی | KW | 11 | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 |
تماس با شخص: admin
تلفن: +8613507189561