نکات: اگر این پارامترها به موقع به روز یا تغییر نکردند، لطفاً چت آنلاین یا ایمیل با ما را درک کرده و با ما تماس بگیرید.با تشکر.
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | QC11Y-10x3200 | کاربرد: | دستگاه برش ورق فلز |
---|---|---|---|
حالت کنترل: | کنترلر NC/CNC Estun E21s، ELGO P40T، Delem DAC360T | محور کنترل: | گیج پشتی، زاویه برش، طول برش و فاصله تیغه ها |
موتور اصلی: | موتور AC معمولی یا موتور سروو باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می شود | شکاف گلو: | 100mm، 150mm-500mm اختیاری است |
قدرت امتیازی: | 11 کیلووات | گیج عقب: | بال اسکرو + راهنمای خطی 750 میلی متری |
موتور گیج عقب: | مبدل اینورتر یا درایور سروو | Max. حداکثر cutting width (mm) عرض برش (میلی متر): | 2500/3200/4000/6000 و غیره |
ابعاد (L*W*H): | 3880*1850*2200mm | وزن: | 7500 کیلوگرم |
پشتیبان عقب: | دستگاه پشتیبان برش پنوماتیک عقب برای صفحه نازک | ولتاژ: | سفارشی، 220 ولت / 380 ولت / 400 ولت 50 هرتز / 60 هرتز |
خدمات پس از فروش ارائه شده است: | مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور، پشتیبانی آنلاین، پشتیبانی فنی ویدئویی | ضمانتنامه: | 1 سال |
برجسته: | دستگاه برش هیدرولیک 11 کیلو وات Cnc,دستگاه برش هیدرولیک Cnc 2200 میلی متر,دستگاه برش گیوتین 2200 میلی متر |
مدل اختیاری | سازنده | ملاحظات | |
---|---|---|---|
سیستم CNC |
E21s P40T |
استون ELGO DELEM |
|
سیستم هیدرولیک | شیرهای برقی اصلی |
رکسروث یوکن |
|
گیج پشت |
موتور AC سروو موتور بال اسکرو + راهنمای خطی |
ESTUN تایوان |
|
پمپ روغن | پمپ روغن دنده داخلی |
آفتابی Allead |
|
نیروی اصلی |
موتور معمولی، سروو موتور (اختیاری) |
چین ویچی |
|
میز کار جلو | پالت بزرگ و قفسه توپ | PSL | |
تمهیدات امنیتی |
حفاظت از نرده های فولادی جلو حفاظت از حسگر ایمن پشت (اختیاری) |
PSL | |
سیستم پشتیبانی از برش پشت | پنوماتیک | PSL | |
ترخیص تیغه | تنظیم موتوری | PSL | |
قطعات الکتریکی | رله اشنایدر، کنتاکتور | اشنایدر | |
سوئیچ پا | پدال عمودی کاکن کره ای | کاکنکره ای | |
شکاف گلو | 100 میلی متر، 150-500 میلی متر (گزینه) |
مدل |
حداکثر Tkn. |
قدرت تسلیم | حداکثرطول | زاویه | X. Stroke | قدرت | L*W*H(mm) | وزن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC11K-6*2500 | 6 میلی متر | ≤450kN/cm | 2500 میلی متر | 0.5-2.5 درجه | 750 میلی متر | 7.5 کیلو وات | 3140*1740*2040 | 4800 کیلوگرم |
QC11K-6*3200 | 6 میلی متر | ≤450kN/cm | 3200 میلی متر | 0.5-2.5 درجه | 750 میلی متر | 7.5 کیلو وات | 3750*1770*2150 | 5800 کیلوگرم |
QC11K-6*4000 | 6 میلی متر | ≤450kN/cm | 4000 میلی متر | 0.5-2.5 درجه | 750 میلی متر | 11 کیلو وات | 4830*1840*2150 | 7500 کیلوگرم |
QC11K-6*5000 | 6 میلی متر | ≤450kN/cm | 5000 میلی متر | 0.5-2.5 درجه | 750 میلی متر | 15 کیلووات | 5830*1840*2150 | 13000 کیلوگرم |
QC11K-6*6000 | 6 میلی متر | ≤450kN/cm | 6000 میلی متر | 0.5-3 درجه | 750 میلی متر | 15 کیلووات | 6480*2100*2300 | 18000 کیلوگرم |
QC11K-8*2500 | 8 میلی متر | ≤450kN/cm | 2500 میلی متر | 0.5-2.5 درجه | 750 میلی متر | 11 کیلو وات | 3040*1700*1700 | 5500 کیلوگرم |
QC11K-8*3200 | 8 میلی متر | ≤450kN/cm | 3200 میلی متر | 0.5-2.5 درجه | 750 میلی متر | 11 کیلو وات | 3860*1700*1700 | 6200 کیلوگرم |
QC11K-8*4000 | 8 میلی متر | ≤450kN/cm | 4000 میلی متر | 0.5-2.5 درجه | 750 میلی متر | 11 کیلو وات | 4640*1700*1700 | 7900 کیلوگرم |
QC11K-8*5000 | 8 میلی متر | ≤450kN/cm | 5000 میلی متر | 0.5 ~ 3 درجه | 750 میلی متر | 18.5 کیلو وات | 5400*2400*2000 | 13500 کیلوگرم |
QC11K-8*6000 | 8 میلی متر | ≤450kN/cm | 6000 میلی متر | 0.5 ~ 3 درجه | 750 میلی متر | 22 کیلو وات | 6480*2100*2350 | 19000 کیلوگرم |
QC11K-8*8000 | 8 میلی متر | ≤450kN/cm | 8000 میلی متر | 0.5 ~ 3 درجه | 750 میلی متر | 22 کیلو وات | 8580*2130*2350 | 29500 کیلوگرم |
QC11K-10*2500 | 10 میلی متر | ≤450kN/cm | 2500 میلی متر | 0.5-2.5 درجه | 950 میلی متر | 15 کیلووات | 3040*1800*1700 | 6500 کیلوگرم |
QC11K-10*3200 | 10 میلی متر | ≤450kN/cm | 3200 میلی متر | 0.5-2.5 درجه | 950 میلی متر | 11 کیلو وات | 3850*1830*1900 | 7500 کیلوگرم |
QC11K-10*4000 | 10 میلی متر | ≤450kN/cm | 4000 میلی متر | 0.5-2.5 درجه | 950 میلی متر | 15 کیلووات | 4650*2100*2000 | 11000 کیلوگرم |
QC11K-10*5000 | 10 میلی متر | ≤450kN/cm | 5000 میلی متر | 0.5 ~ 3 درجه | 950 میلی متر | 15 کیلووات | 5750*2100*2000 | 16000 کیلوگرم |
QC11K-10*6000 | 10 میلی متر | ≤450kN/cm | 6000 میلی متر | 0.5 ~ 3 درجه | 950 میلی متر | 15 کیلووات | 6500*2100*2300 | 24000 کیلوگرم |
QC11K-10*8000 | 10 میلی متر | ≤450kN/cm | 8000 میلی متر | 0.5 ~ 3 درجه | 950 میلی متر | 15 کیلووات | 6800*2100*2300 | 32000 کیلوگرم |
QC11K-13*2500 | 13 میلی متر | ≤450kN/cm | 2500 میلی متر | 0.5-2.5 درجه | 1000 میلی متر | 15 کیلووات | 3285*1830*2390 | 7500 کیلوگرم |
QC11K-13*3200 | 13 میلی متر | ≤450kN/cm | 3200 میلی متر | 0.5-2.5 درجه | 1000 میلی متر | 15 کیلووات | 3855*1830*2390 | 9500 کیلوگرم |
QC11K-13*4000 | 13 میلی متر | ≤450kN/cm | 4000 میلی متر | 0.5-2.5 درجه | 1000 میلی متر | 18.5 کیلو وات | 4850*1830*2390 | 12500 کیلوگرم |
QC11K-13*6000 | 13 میلی متر | ≤450kN/cm | 6000 میلی متر | 0.5 ~ 3 درجه | 1000 میلی متر | 30 کیلو وات | 6850*1930*2650 | 30000 کیلوگرم |
QC11K-13*8000 | 13 میلی متر | ≤450kN/cm | 8000 میلی متر | 0.5 ~ 3 درجه | 1000 میلی متر | 30 کیلو وات | 8950*2130*2850 | 46000 کیلوگرم |
QC11K-13*9000 | 13 میلی متر | ≤450kN/cm | 9000 میلی متر | 0.5 ~ 3 درجه | 1000 میلی متر | 45 کیلو وات | 9980*2130*2850 | 65000 کیلوگرم |
QC11K-13*10000 | 13 میلی متر | ≤450kN/cm | 10000 میلی متر | 0.5 ~ 3 درجه | 1000 میلی متر | 45 کیلو وات | 11050*2500*3100 | 85000 کیلوگرم |
QC11K-16*2500 | 16 میلی متر | ≤450kN/cm | 2500 میلی متر | 0.5 ~ 3 درجه | 1000 میلی متر | 22 کیلو وات | 3440*1940*2830 | 9500 کیلوگرم |
QC11K-16*3200 | 16 میلی متر | ≤450kN/cm | 3200 میلی متر | 0.5 ~ 3 درجه | 1000 میلی متر | 22 کیلو وات | 4010*1940*2830 | 11000 کیلوگرم |
QC11K-16*4000 | 16 میلی متر | ≤450kN/cm | 4000 میلی متر | 0.5 ~ 3 درجه | 1000 میلی متر | 30 کیلو وات | 5010*1980*2830 | 15500 کیلوگرم |
QC11K-16*5000 | 16 میلی متر | ≤450kN/cm | 5000 میلی متر | 0.5 ~ 3.0 درجه | 1000 میلی متر | 30 کیلو وات | 5900*2600*2830 | 25000 کیلوگرم |
QC11K-16*6000 | 16 میلی متر | ≤450kN/cm | 6000 میلی متر | 1~3.0 درجه | 1000 میلی متر | 37 کیلو وات | 6900*2600*2830 | 36000 کیلوگرم |
QC11K-16*8000 | 16 میلی متر | ≤450kN/cm | 8000 میلی متر | 1~3.0 درجه | 1000 میلی متر | 45 کیلو وات | 8900*2900*3430 | 75000 کیلوگرم |
QC11K-20*2500 | 20 میلی متر | ≤450kN/cm | 2500 میلی متر | 1~3 درجه | 1000 میلی متر | 30 کیلو وات | 3440*1980*2830 | 14000 کیلوگرم |
QC11K-20*3200 | 20 میلی متر | ≤450kN/cm | 3200 میلی متر | 1~3 درجه | 1000 میلی متر | 30 کیلو وات | 4010*1900*2830 | 17000 کیلوگرم |
QC11K-20*4000 | 20 میلی متر | ≤450kN/cm | 4000 میلی متر | 1~3.0 درجه | 1000 میلی متر | 37 کیلو وات | 4850*2600*2900 | 22000 کیلوگرم |
QC11K-20*6000 | 20 میلی متر | ≤450kN/cm | 6000 میلی متر | 1~3.0 درجه | 1000 میلی متر | 55 کیلو وات | 6700*3000*3000 | 54000 کیلوگرم |
QC11K-30*2500 | 30 میلی متر | ≤450kN/cm | 2500 میلی متر | 1~3.0 درجه | 1000 میلی متر | 45 کیلو وات | 3440*1900*2830 | 25000 کیلوگرم |
QC11K-30*3200 | 30 میلی متر | ≤450kN/cm | 3200 میلی متر | 1~3.0 درجه | 1000 میلی متر | 45 کیلو وات | 4200*1900*3000 | 34000 کیلوگرم |
نکات: اگر این پارامترها به موقع به روز یا تغییر نکردند، لطفاً چت آنلاین یا ایمیل با ما را درک کرده و با ما تماس بگیرید.با تشکر.
تماس با شخص: admin
تلفن: +8613507189561