نکات: لطفاً درک کنید که آیا پارامترها مطابق با طراحی جدید تغییر می کنند.
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
حالت کنترل: | سیستم NC، Delem 41T، Estun E21 E300T، TP10s | رانندگی: | موتور Normail یا موتور سروو |
---|---|---|---|
بدنه اصلی: | ورق های فولادی سازه جوش داده شده | عمق گلو: | 200-400 میلی متر |
گیج عقب: | بال اسکرو + راهنمای خطی | موتور اصلی: | زیمنس، 5.5 کیلووات تا 30 کیلووات |
ماشین تایپ: | پرس بریک، دستگاه برش و خم ورق فلز | مواد / فلز پردازش شده: | فولاد ضد زنگ، فولاد کربن، آلومینیوم، برنج / مس |
خدمات پس از فروش ارائه شده است: | مهندسین در دسترس برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور، پشتیبانی آنلاین، پشتیبانی فنی ویدئویی | رنگ: | خاکستری سیاه + سفید یا سفارشی |
ولتاژ: | 220 ولت / 380 ولت / 415 ولت / 440 ولت / سفارشی | ماده خام: | ورق فولادی ضد زنگ، ورق / ورق فولادی |
ضمانتنامه: | 2 سال | گواهی: | CE/ISO |
برجسته: | ترمز پرس هیدرولیک 40 تنی,ترمز پرس هیدرولیک 6 پایی,ترمز پرس هیدرولیک 6 پایی |
تولید کننده ورق NC پرس هیدرولیک ترمز سازنده دستگاه 40T 1600mm 2000mm
I. توابع و خصوصیات:
4. مکانیسم تنظیم قوچ مستقل از مجموعه سیلندر روغن برای افزایش اثر آب بندی.
5. ابزار بالا با بستن سریع نصب شده است.
6. روکش قوچ جلو با لامپ.
II.داده های فنی اصلی:
1 | فشار اسمی (KN) | 400 |
2 | طول میز کار (میلی متر) | 2000 |
3 | دیسبین و فریم (میلی متر) | 1650 |
4 | عمق گلو (میلی متر) | 220 |
5 | ضربه قوچ (mm) | 100 |
6 | سرعت نزدیک شدن (mm/s) | 70 |
7 | سرعت کار (mm/s) | 7 |
8 | سرعت برگشت (mm/s) | 80 |
9 | حداکثرارتفاع باز شدن (میلی متر) | 320 |
10 | قدرت موتور اصلی (KW) | 5.5 |
11 | ابعاد (m) L*W*H | 2.2*1.2*1.91 |
12 | وزن (تن) تقریبا | 2750 |
III.اجزای اصلی:
آب بندی: B+S آلمان، NOK ژاپن
شیرهای جهت: Bosch-Rexroth یا دیگران
شیرهای وصل: چین
پمپ روغن: ALLEAD آلمان
کلید، دکمه: SCHNEIDER فرانسه
رله، کنتاکتور: SCHNEIDER
اینورتر: DELTA تایوان، INVT چین
کنترلر NC: Estun E300T یا DELEM DA41T با موتورهای سروو
را
مدل | زور | حداکثرطول | عمودی | عمق | سکته | حداکثرافتتاح | قدرت | L*W*H(mm) | وزن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 تن / 2000 | 400 | 2000 | 1650 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2000*1200*1910 | 2750 |
40 تن / 2500 | 400 | 2500 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2500*1200*1910 | 3000 |
50 تن / 2200 | 500 | 2200 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2000*1200*1910 | 2950 |
50 تن / 2500 | 500 | 2500 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2500*1210*2000 | 3400 |
63 تن / 2500 | 630 | 2500 | 1900 | 220 | 120 | 320 | 5.5 | 2500*1300*2210 | 4000 |
63t/3200 | 630 | 3200 | 2560 | 220 | 120 | 320 | 5.5 | 3200*1300*2210 | 4800 |
80 تن / 2500 | 800 | 2500 | 1990 | 320 | 120 | 320 | 7.5 | 2500*1400*2300 | 5700 |
80t/3200 | 800 | 2500 | 2560 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 3200*1500*2300 | 6020 |
80 تن / 4000 | 800 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 4000*1500*2400 | 7000 |
100 تن / 2500 | 1000 | 2500 | 2020 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 2500*1600*2400 | 6000 |
100 تن / 3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 3200*1600*2600 | 6800 |
100 تن / 4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 4000*1600*2700 | 8000 |
125 تن / 2500 | 1250 | 2500 | 2020 | 320 | 150 | 400 | 11 | 2500*1600*2400 | 6500 |
125t/3200 | 1250 | 3200 | 2580 | 320 | 150 | 400 | 11 | 3200*1600*2600 | 7200 |
125 تن / 4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 400 | 11 | 4000*1600*2700 | 8800 |
160t/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200*1700*2700 | 9500 |
160 تن / 4000 | 1600 | 3200 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000*1700*2800 | 10500 |
160 تن / 5000 | 1600 | 4000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000*1900*3100 | 13000 |
160 تن / 6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 6300*1900*3200 | 18500 |
200 تن / 3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 15 | 3200*1950*2800 | 10500 |
200 تن / 4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 15 | 4000*1950*2800 | 12600 |
200 تن / 5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 15 | 5000*1950*3100 | 15500 |
200 تن / 6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 18.5 | 6000*1950*3300 | 21000 |
250 تن / 3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 3250*2000*3200 | 15500 |
250 تن / 4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 4000*2000*3400 | 18200 |
250 تن / 5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 5000*2000*3400 | 22500 |
250 تن / 6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 6000*2000*3400 | 27500 |
300 تن / 3200 | 3000 | 3200 | 2530 | 400 | 250 | 530 | 22 | 3200*2000*3450 | 18500 |
300 تن / 4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 | 22 | 4000*2000*3450 | 22500 |
300 تن / 5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 22 | 5000*2000*3450 | 25000 |
300 تن / 6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 22 | 6000*2000*3450 | 30000 |
400 تن / 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 4000*2180*3500 | 25000 |
400 تن / 5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 5000*2180*3500 | 29000 |
400 تن / 6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 6000*2180*3800 | 35000 |
500 تن / 4000 | 5000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 4000*2580*3500 | 35000 |
500 تن / 5000 | 5000 | 6000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 5050*3500*3700 | 44000 |
500 تن / 6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 45 | 6050*3500*3700 | 55000 |
600 تن / 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 4050*4500*3700 | 45000 |
600 تن / 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 6050*4500*3700 | 60000 |
نکات: لطفاً درک کنید که آیا پارامترها مطابق با طراحی جدید تغییر می کنند.
تماس با شخص: admin
تلفن: +8613507189561